Fraai duplex appartement met 2 slaapkamers
Appartement
Lepelstraat 30/B, 3920 Lommel
Ref: spir1909

















2 slaapkamers
1 badkamer
100m2 woonopp.
EPC: 262 kWh/m2
Bouwjaar: 2007
Omschrijving
Op wandelafstand van het centrum fraai gelegen, keurig afgewerkt, duplex appartement met 2 slaapkamers.
INDELING
. inkomhal, toilet, zit- en eetruimte, volledig uitgeruste keuken, terras
. overloop naar 2 slaapkamers, badkamer
Autostaanplaats en berging in de kelderverdieping.
Lift aanwezig.
Servicekosten : 45,00-€/maand
Beschikbaar : vanaf 1 juni
INDELING
. inkomhal, toilet, zit- en eetruimte, volledig uitgeruste keuken, terras
. overloop naar 2 slaapkamers, badkamer
Autostaanplaats en berging in de kelderverdieping.
Lift aanwezig.
Servicekosten : 45,00-€/maand
Beschikbaar : vanaf 1 juni
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 6 m² |
Verdieping 2
Cv ruimte | 5 m² | Berging/cv-ruimte/wasplaats |
Inkomhal | 4 m² | |
Keuken 1 | 9.5 m² | Volledig uitgeruste keuken voorzien van de nodige hang- en onderkasten en toestellen (keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en combi oven) |
Living | 40 m² | Zit- en eetruimte |
Terras | 20 m² | Terras aan de voor- en achterzijde |
Wc1 | 1.5 m² |
Verdieping 3
Badkamer 1 | 7 m² | Voorzien van douchecabine, badkamermeubel en toilet |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 11 m² | |
Slaapkamer 2 | 14 m² |
Ruimtelijke ordening
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220307-0002555757-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde per jaar | 262 kWh/jaar |
EPC waarde | 262 kWh/m² |
262
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2007 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 100 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 61 m² |
Oppervlakte 3e verdieping | 36 m² |
Type dak | Zadeldak |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.