Ref: spir1778













1 slaapkamer
1 badkamer
80m2 woonopp.
1435m2 grondopp.
EPC: 85 kWh/m2
Bouwjaar: 2008
Omschrijving
Residentie 'VEROSA' gelegen in het centrum nabij het stadhuis bestaat uit 30 seniorenflats waaronder dit appartement gelegen op de eerste verdieping.
Deze seniorenflat met zuid georiënteerd overdekt terras met licht bedienbaar schuifraam, is duurzaam afgewerkt, drempelloos, rolstoel toegankelijk en kijkt uit over het stadsplein.
Er is een ruime woonkamer met volledig geïnstalleerde keuken voorzien van alle comfort, praktische ingerichte badkamer, via schuifdeur bedienbare ruime slaapkamer.
Via het nood-assistentiesysteem heeft u de mogelijkheid, al dan niet optioneel, tot assistentie op medisch en praktisch vlak.
Bewoning mogelijk vanaf 60 jaar.
Ook ideaal als opbrengsteigendom.
EPC : 85 kWh/m²
Deze seniorenflat met zuid georiënteerd overdekt terras met licht bedienbaar schuifraam, is duurzaam afgewerkt, drempelloos, rolstoel toegankelijk en kijkt uit over het stadsplein.
Er is een ruime woonkamer met volledig geïnstalleerde keuken voorzien van alle comfort, praktische ingerichte badkamer, via schuifdeur bedienbare ruime slaapkamer.
Via het nood-assistentiesysteem heeft u de mogelijkheid, al dan niet optioneel, tot assistentie op medisch en praktisch vlak.
Bewoning mogelijk vanaf 60 jaar.
Ook ideaal als opbrengsteigendom.
EPC : 85 kWh/m²
Indeling
Verdieping 1
Badkamer 1 | 8 m² | voorzien van inloopdouche met armsteun, hangtoilet met armsteun, badkamermeubel |
Berging | 5 m² | |
Inkomhal | 4 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Nachthal | 8 m² | |
Slaapkamer 1 | 18 m² | |
Terras | 12 m² | |
Wasruimte | ||
Woon- en zitruimte | 32 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20200311-0002258998-RES-1 |
Energieklasse label |
A
![]() |
EPC waarde per jaar | 85 kWh/jaar |
EPC waarde | 85 kWh/m² |
85
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Vloerverwarming | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Gemeenschappelijke meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Gemeenschappelijke meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Orientatie tuin | Z |
Aantal douches | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2008 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1435 m² |
Woonoppervlakte | 80 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 80 m² |
Perceelbreedte | 40 m |
Perceeldiepte | 35 m |
Type dak | Plat dak |
Kadastraleafdeling | 1 |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | seniorenflat |
Perceelnummer | 495 C |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.