Gelijkvloers appartement met terras/tuintje en 2 slaapkamers
Appartement
Lindelsebaan 253/2, 3900 Overpelt
Ref: spir1911

.jpg)




.jpg)











2 slaapkamers
1 badkamer
95m2 woonopp.
EPC: 183 kWh/m2
Bouwjaar: 2005
Omschrijving
Gelegen in het gehucht 'Overpelt-Lindel' fijn gelijkvloers appartement met 2 slaapkamers en terras/tuintje. Er is een autostaanplaats achteraan het perceel.
INDELING
. inkomhal, nachthal, 2 slaapkamers van resp. 12m² en 11m², badkamer (douche, badkamermeubel), uitgeruste keuken met aansluitend berging/wasplaats, zit- en eetruimte
. terras/tuintje
. via het poortje toegang tot autostaanplaats
INDELING
. inkomhal, nachthal, 2 slaapkamers van resp. 12m² en 11m², badkamer (douche, badkamermeubel), uitgeruste keuken met aansluitend berging/wasplaats, zit- en eetruimte
. terras/tuintje
. via het poortje toegang tot autostaanplaats
Indeling
Badkamer 1 | 7 m² | Voorzien van douche, badkamermeubel |
Berging | 4 m² | Berging/wasplaats met aansluitingen voor wasmachine/droogkast/cv-ruimte |
Eetkamer | 10 m² | |
Inkomhal | 4 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | Goed uitgeruste keuken voorzien van de nodige opbergruimte en toestellen (kookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser) |
Living | 30 m² | Living met zicht op het tuintje |
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Wc1 | 1.5 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met een culturele historische en/of esthetische waarde |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220321-0002566295-RES-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde per jaar | 183 kWh/jaar |
EPC waarde | 183 kWh/m² |
183
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Terras uitgevoerd in betonklinkers met tuintje |
Orientatie tuin | ZO |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Bouwjaar | 2005 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Woonoppervlakte | 95 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 95 m² |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | Pelt/2 Afdeling/Overpelt |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | Appartement |
Perceelnummer | 699/X |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.