In een rustige straat op een ruim bemeten perceel gelegen woning met 4 slaapkamers
Eengezinswoning
Drossaard Clercxstraat 26, 3900 Overpelt
Ref: spir1917
























4 slaapkamers
1 badkamer
125m2 woonopp.
1400m2 grondopp.
EPC: 542 kWh/m2
Bouwjaar: 1951
Omschrijving
Gelegen in het gehucht 'Overpelt-Lindel' op een ruim bemeten perceel van ca 1400m² karakteristieke woning met 4 slaapkamers.
De klassiek ingedeelde woning is door de jaren steeds keurig onderhouden.
INDELING
- Gelijkvloers : inkom- en trappenhal, woon- en zitkamer, behoorlijk uitgeruste keuken, badkamer (voorzien van ligbad en wastafel), cv-ruimte.
- Verdieping : overloop naar 4 slaapkamers
- Zolder toegankelijk via zolderluik. Dakconstructie en dakspanten zijn in goede staat.
- Kelder toegankelijk via vaste trap.
Diep achterliggend perceel van maar liefst 80m.
Er is een schuurtje en garagebox.
Benieuwd naar deze woning? Aarzel niet een bezoekmoment aan te vragen.
De klassiek ingedeelde woning is door de jaren steeds keurig onderhouden.
INDELING
- Gelijkvloers : inkom- en trappenhal, woon- en zitkamer, behoorlijk uitgeruste keuken, badkamer (voorzien van ligbad en wastafel), cv-ruimte.
- Verdieping : overloop naar 4 slaapkamers
- Zolder toegankelijk via zolderluik. Dakconstructie en dakspanten zijn in goede staat.
- Kelder toegankelijk via vaste trap.
Diep achterliggend perceel van maar liefst 80m.
Er is een schuurtje en garagebox.
Benieuwd naar deze woning? Aarzel niet een bezoekmoment aan te vragen.
Indeling
Verdieping -1
Kelder | 10 m² | Bereikbaar via vaste trap |
Badkamer 1 | 9.5 m² | Voorzien van ligbad, wastafel en staand toilet |
Cv ruimte | 9 m² | Berg- en cv ruimte (verwarming op stookolie) |
Garage | 15 m² | |
Inkomhal | 7 m² | Inkom- en trappenhal |
Keuken 1 | 16 m² | Behoorlijk uitgeruste keuken voorzien van de nodige opbergruimte en toestellen (gaskookplaat, afzuigkap) |
Living | 32 m² | Woon- en zitruimte bestaande uit 2 vertrekken gescheiden door openslaande deur |
Verdieping 1
Nachthal | 4 m² | |
Slaapkamer 1 | 16 m² | |
Slaapkamer 2 | 11 m² | |
Slaapkamer 3 | 10 m² | |
Slaapkamer 4 | 10 m² |
Verdieping 2
Zolder1 | 25 m² | Toegankelijk via zolderluik |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied met landelijk karakter |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220413-000258337-RES- |
Energieklasse label |
F
![]() |
EPC waarde per jaar | 542 kWh/jaar |
EPC waarde | 542 kWh/m² |
542
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Beschrijving verwarming | Centrale verwarming op stookolie dmv radiatoren |
Verwarmingsketel | Individueel |
Inhoud stookolietank (liter) | 2500 |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Overal dubbele beglazing voorzien op 2 vensters na |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Enkelvoudige meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Orientatie tuin | N |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1951 |
Aantal slaapkamers | 4 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1400 m² |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 75 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 50 m² |
Perceelbreedte | 17 m |
Perceeldiepte | 82 m |
Gevelbreedte | 8 m |
Verdieping | 1 |
Aantal gevels | 4 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | Pelt 2e Afd/Overpelt/2e Afd. |
Kadastralesectie | D |
Kadastraleaard | Huis+ land |
Perceelnummer | 886/X-884/E |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Downloads
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.